
| Coordenadas | 47°25’05» N / 8°06’36» E |
| Capital | Aarau |
| Idiomas | Alemán |
| País | Suiza |
| Parlamento | Grosse Rat des Kantons Aargau |
| Presidente | Dieter Egli ( SP; Sozialdemokratische Partei der Schweiz) |
| Subdivisiones | 11 distritos y 232 comunas |
| Superficie | 1 404 km² |
| Altitud máxima | Geissfluegrad (908 m) |
| Altitud mínima | Rin (260 m) |
| Población | 568 671 habitantes |
| PIB | 43 590 millones de Francos Suizos (CHF) |
| PIB per cápita | 63 177 Francos Suizos (CHF) |
| IDH | |
| Huso horario | UTC +01:00 ; UTC +02:00 (verano) |
Cantón de Suiza en la frontera con Alemania. Agricultura (viñedos, frutales); pastos y bosques. Centros principales: Baden, Rheinfelden y Wettingen. Industria mecánica, textil y química.
