
Establecimiento del abacero.

Establecimiento del abacero.

| Estado de conservación | No amenazado |
| Reino | Plantae |
| Subreino | |
| División | Magnoliophyta |
| Clase | Liliopsida |
| Subclase | |
| Orden | Zingiberales |
| Familia | Musaceae |
| Tribu | |
| Género | Musa |
| Subgénero | |
| Especie | Musa Textilis |
| Comestibilidad | No apto |
| Uso | Producción de papel, bolsas de té, papel moneda, papel de envolver, sobres y filtros. |
| Cultivo | Puede alcanzar 5 m de altura, con un periodo de vida de 10 años. Alta tolerancia de agua salada. Requiere climas tropicales con lluvias abundantes y bien distribuidas anualmente. |
| Distribución | Filipinas, Costa Rica y Ecuador |
Banano de Filipinas que proporciona una fibra textil llamada cáñamo de Manila.


| Nombre | Aba / Aba Ngwa (Igbo) |
| Comarca | |
| Región | Imo |
| País | Nigeria |
| Idiomas | Inglés e Igbo |
| Fundación | Siglo XV |
| Coordenadas | 5°07’00″N 7°22’00» E |
| Altitud | 205m |
| Superficie | 72 km² |
| Población | 2 534 265 habitantes |
| Densidad | 16 111,11 hab/km² |
| Código postal | 450 |
| Prefijo telefónico | 082 |
| Alcalde | Alex Otti (LP; Labour Party) |
| Huso horario | UTC +01:00 |
Industria alimentaria y textil.

| Cargos ejercidos | Sumo sacerdote de Israel |
| Nombre de Nacimiento | |
| Nacimiento | Finales del siglo XIV a.C en el Antiguo Egipto |
| Defunción | 1274 a.C |
| Residencia | |
| Nacionalidad | |
| Religión | Judaísmo |
| Lengua materna | |
| Altura | |
| Peso | |
| Ojos | |
| Cabello | |
| Educación | |
| Educado en | |
| Ocupación | Profeta |
| Obras notables | |
| Afiliaciones | |
| Cargos criminales |
Sacerdote israelita, hermano mayor de Moisés. Siguió a Moisés al Sinaí, donde mandó fundir el Becerro de Oro para hacerlo adorar por el pueblo. Según la tradición, fue el primer sumo sacerdote de Israel, fundador del sacerdocio hereditario.

| Coordenadas | 47°25’05» N / 8°06’36» E |
| Capital | Aarau |
| Idiomas | Alemán |
| País | Suiza |
| Parlamento | Grosse Rat des Kantons Aargau |
| Presidente | Dieter Egli ( SP; Sozialdemokratische Partei der Schweiz) |
| Subdivisiones | 11 distritos y 232 comunas |
| Superficie | 1 404 km² |
| Altitud máxima | Geissfluegrad (908 m) |
| Altitud mínima | Rin (260 m) |
| Población | 568 671 habitantes |
| PIB | 43 590 millones de Francos Suizos (CHF) |
| PIB per cápita | 63 177 Francos Suizos (CHF) |
| IDH | |
| Huso horario | UTC +01:00 ; UTC +02:00 (verano) |
Cantón de Suiza en la frontera con Alemania. Agricultura (viñedos, frutales); pastos y bosques. Centros principales: Baden, Rheinfelden y Wettingen. Industria mecánica, textil y química.

| Nombre | Aarau |
| Comarca | Aarau |
| Región | Aargau |
| País | Suiza |
| Idiomas | Alemán |
| Fundación | 1240 |
| Coordenadas | 47° 23′ 32″ N 8°02’41» E |
| Altitud | 381m |
| Superficie | 12,34 km² |
| Población | 22 710 habitantes |
| Densidad | 1840,36 hab/km² |
| Código postal | 5000, 5001, 5004 |
| Prefijo telefónico | 062 |
| Alcalde | Hanspeter Hilfiker (FDP; Freisinnig-Demokratische Partei) |
| Huso horario | UTC +01:00 ; UTC +02:00 (verano) |
Capital del cantón de Aargau. Industria mecánica, textil y editorial.


| Cuenca | Rin |
| Nacimiento | Alpes berneses |
| Desembocadura | Margen izquierda del río Rin |
| País | Suiza |
| Regiones | Aargau, Bern y Solothurn |
| Afluentes | |
| Longitud | 295 km |
| Superficie de cuenca | 17 779 km² |
| Caudal medio | 508 m³/s |
| Altitud | 1565 m (nacimiento) y 0 m (desembocadura) |
Principal río de Suiza. Nace en el Finsteraarhorn, forma los lagos de Brienz, Thun y Biel, y confluye en el Rin junto a Coblenza.

| Cargos ejercidos | |
| Nombre de nacimiento | Hugo Alvar Henrik Aalto |
| Nacimiento | 3 de febrero de 1898 |
| Defunción | 11 de mayo de 1976 |
| Lugar nacimiento | Kuortane (Imperio Ruso) |
| Nacionalidad | Rusa |
| Religión | |
| Lengua materna | Finés |
| Altura | |
| Peso | |
| Ojos | Azules |
| Cabello | Moreno |
| Educación | Arquitectura |
| Educado en | Universidad Politécnica de Helsinki (1916-21) |
| Ocupación | Arquitecto y diseñador |
| Obras notables | |
| Afiliaciones | |
| Cargos criminales |
Partiendo del racionalismo llegó a un «funcionalismo orgánico» que atribuye una gran importancia a la integración del espacio interior del edificio con su entorno. Diseñó obras como la Biblioteca de Viipuri (1927-35), sanatorio de Paimio (1929-33), ayuntamiento de Sāynātsalo (1950-52), politécnico de Otaniemi (1955-65), apartamentos de Bremen (1958), iglesia de Bolonia (1966) y Museo de arte de Irán (1970). Presidente de la Academia de Arquitectura de Finlandia (1963-68), fue galardonado con la medalla de oro del Instituto Real Británico de Arquitectura y del Instituto Norteamericano de Arquitectos.

| Nombre | العيون |
| Comarca | |
| Región | |
| Pais | Sahara Occidental (ocupada por Marruecos) |
| Idiomas | Árabe y español |
| Fundación | 1938 |
| Coordenadas | 27° 09′ N / 13° 12′ O |
| Altitud | 19m |
| Superficie | 21 km² |
| Población | 262.791 habitantes |
| Densidad | 3143,43 hab/km² |
| Código postal | |
| Prefijo telefónico | |
| Alcalde | |
| Huso horario | UTC +01:00 |
Capital de la antigua provincia del Sahara español anexionada a Marruecos desde 1976 con el nombre de Layounne. Situada al norte del país, a orillas del Atlántico, junto al uadi Saguia al-Hamra. Puerto exportador de fosfatos de las minas de Bu Craa, además de mercado agrícola.

